Hafðu samband BNA
AOYAMA LYFTA GLOBAL LTD.
Bæta við: Nei. 17, Osukannon, Nagoya Suðvestur Hérað, Aichi Hérað, Japan
Sími: plús 81-50-58386618
Netfang: info@aoyama-elevator.jp
AOYAMA panorama lyftur hefst í hönnun, þróun og tækni. Verkfræðingar okkar grafuðu djúpt möguleika gagnsæra bíla og stokka til að afhjúpa töfrandi skoðanir og tæknilegar lausnir. Öll viðleitni okkar við hönnun, öryggi, upplýsingaöflun, skilvirkni og orkusparnað hefur eina tilganginn sem er að uppfylla verðmæta viðskiptavini okkar og farþega og gefa þeim besta sýn og verðmæta gleði.
AOYAMA panorama lyftur hefst í hönnun, þróun og tækni. Verkfræðingar okkar grafuðu djúpt möguleika gagnsæra bíla og stokka til að afhjúpa töfrandi skoðanir og tæknilegar lausnir. Öll viðleitni okkar við hönnun, öryggi, upplýsingaöflun, skilvirkni og orkusparnað hefur eina tilganginn sem er að uppfylla verðmæta viðskiptavini okkar og farþega og gefa þeim besta sýn og verðmæta gleði.
Forskrift
Vélarúmi án athugunar lyftu byggingar skissu (Round / Diamond)
Líkan | Hlaða KG
| Farþegi Nei.
| Hraði Fröken
| (MM) Bíll forskrift CW * CD
| (MM) Dyr opnun stærð JJ * OPH
| (MM) Jæja stærð HW * HDmin-HDmax
| (MM) Holaþol Pit
| (MM) Efri hæð hæð OH
| Máttur | Settur gildi (N) | |||
R1 | R2 | P1 | P2 | ||||||||||
AY450 / 1.0 | 450 | 6 | 1 | 1000 * 1400 | 700 * 2100 | 2400 * 1050-2000 | 1800 | 4500 | 3.1 | 16500 | 21000 | 44000 | 35000 |
AY450 / 1.5 | 1.5 | 1900 | 4600 | 4.7 | |||||||||
AY630 / 1.0 | 630 | 8 | 1 | 1100 * 1600 | 800 * 2100 | 2500 * 1200-2200 | 1800 | 4500 | 4.2 | 19800 | 26400 | 58000 | 45600 |
AY 630 / 1.5 | 1.5 | 1900 | 4600 | 6.4 | |||||||||
AY 630 / 1,75 | 1,75 | 1900 | 4600 | 7.4 | |||||||||
AY 800 / 1.0 | 800 | 10 | 1 | 1200 * 1800 | 800 * 2100 | 2600 * 1300-2400 | 1800 | 4500 | 5.4 | 25700 | 27100 | 72800 | 56000 |
AY 800 / 1.5 | 1.5 | 1900 | 4600 | 8.1 | |||||||||
AY 800 / 1.75 | 1,75 | 1900 | 4600 | 9.4 | |||||||||
AY 1000 / 1.0 | 1000 | 13 | 1 | 1300 * 1900 | 900 * 2100 | 2700 * 1350-2500 | 1800 | 4500 | 6.8 | 27400 | 39600 | 88000 | 68000 |
AY 1000 / 1.5 | 1.5 | 1900 | 4600 | 10 | |||||||||
AY1000 / 1.75 | 1,75 | 1900 | 4600 | 11.7 | |||||||||
AY 1600 / 1.0 | 1600 | 21 | 1 | 1700 * 2200 | 1100 * 2100 | 3100 * 1500-2800 | 1800 | 4500 | 11 | 39600 | 56500 | 128000 | 96000 |
TKJ1600 / 1.5 | 1.5 | 1900 | 4600 | 16,6 | |||||||||
AY 1600 / 1.75 | 1,75 | 1900 | 4700 | 19.4 | |||||||||
Vinnustofa
maq per Qat: hágæða vökva íbúðar panorama gler heim lyftu, Kína, verksmiðju, birgja, framleiðendur

